DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
Pendataan | : | analisis kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | analisis kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | analisis kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | analisis kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | analisis kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Seseorang yang mandi di kolam renang umum bersama orang yang terinfeksi HIV dapat tertular oleh HIV.
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Lokasi MENGENING
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Dirgahayu Kota Singaraja Ke-421
- KEGIATAN POSYANDU RUTIN BANJAR DINAS SANGKER
- Pelaksanaan Bulan Bahasa Bali Desa Mengening tahun 2025
- Pelantika Bupati dan Wakil Bupati Buleleng
- Peninjauan Terhadap Pengerjaan Rabat Jalan Pura Taman
- Monev Dana BKK Desa Mengening
- Kegiatan posyandu Banjar Dinas Sangker, Desa Mengening