DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
| Pendataan | : | analisis kemiskinan |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | analisis kemiskinan |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | analisis kemiskinan |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | analisis kemiskinan |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | analisis kemiskinan |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
Seseorang yang mandi di kolam renang umum bersama orang yang terinfeksi HIV dapat tertular oleh HIV.
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
Lokasi MENGENING
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Melati Putih BD.Tegal
- Memperingati Hut Desa ke- 22th dan HUT RI ke- 81th
- Bina Posyandu Angkatan X Tahun 2026
- Perayaan Ulang Tahun Desa Mengening yg Ke - 22th
- Pelatihan Tata Rias di Desa Mengening
- penyaluran BLT Periode Agustusdi Desa Mengening
- Pemasangan Bendera dalam Rangka Memperingati HUT RI 81











