DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
Pendataan | : | analisis kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | analisis kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | analisis kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | analisis kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | analisis kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Seseorang yang mandi di kolam renang umum bersama orang yang terinfeksi HIV dapat tertular oleh HIV.
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Lokasi MENGENING
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Aksi Bersih-Bersih Serangkaian World Clean Up day 2025
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES)
- Salur BLT Bulan September Tahun 2025 Desa Mengening
- Pelayanan Pemungutan PBB P-2 Di Desa Mengening
- Memperingati Rahina Saraswati
- Monev Disperkimta
- Zoom Pemantapan Penggunaan E-Surat Buleleng