DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | analisis kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | analisis kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | analisis kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | analisis kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | analisis kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Seseorang yang mandi di kolam renang umum bersama orang yang terinfeksi HIV dapat tertular oleh HIV.
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Lokasi MENGENING
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pembagian PMT Lokal Desa Mengening
- Pelaksanaan Pemantauan dan Pendataan Penduduk Non permanen Dari Disdukcapil Kabupaten Buleleng
- Dalam Rangka Memperingati Hut RI Yang Ke – 80
- Pembagian BLT Bulan agustus Tahun 2025 Desa Mengening
- Pemasangan Bendera dalam Rangka Memperingati HUT RI 80
- Kunjungan Rumah ke masyarakat Desa Mengening
- Pembagian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025