Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 781 | 39.56% | 396 | 20.06% | 385 | 19.50% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 560 | 28.37% | 276 | 13.98% | 284 | 14.39% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 225 | 11.40% | 124 | 6.28% | 101 | 5.12% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 213 | 10.79% | 122 | 6.18% | 91 | 4.61% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 106 | 5.37% | 0 | 0.00% | 106 | 5.37% |
6 | WIRASWASTA | 61 | 3.09% | 41 | 2.08% | 20 | 1.01% |
7 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 8 | 0.41% | 5 | 0.25% | 3 | 0.15% |
8 | BURUH HARIAN LEPAS | 7 | 0.35% | 1 | 0.05% | 6 | 0.30% |
9 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.15% | 3 | 0.15% | 0 | 0.00% |
10 | PERDAGANGAN | 3 | 0.15% | 0 | 0.00% | 3 | 0.15% |
11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 2 | 0.10% | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% |
12 | PENSIUNAN | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
13 | GURU | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% |
14 | SOPIR | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
15 | TRANSPORTASI | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
16 | DOKTER | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% |
17 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
19 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
20 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
21 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1974 | 100% | 972 | 49.24% | 1002 | 50.76% |
Lokasi MENGENING
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Forum Diskusi Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
- Transformasi Digital Pelayanan Publik di Kabupaten Buleleng
- Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaram Destinasi Pariwisata Desa Mengening 2024
- Layanan Pengaduan Desa Mengening
- Kelas Ibu Hamil November 2024
- Jumat Bersih-bersih Oktober 2024
- Piodal Padmasana Kantor Desa Mengening