Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 86 | 42 | 44 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 201 | 103 | 98 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 164 | 74 | 90 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 149 | 82 | 67 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 133 | 65 | 68 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 198 | 80 | 118 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 193 | 106 | 87 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 157 | 79 | 78 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 126 | 64 | 62 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 113 | 61 | 52 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 129 | 61 | 68 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 84 | 39 | 45 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 75 | 36 | 39 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 25 | 34 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 106 | 55 | 51 | |||
| TOTAL | 1974 | 100% | 972 | 0 | 1002 | 0 | |
Lokasi MENGENING
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pembagian BLT Bulan Nopember Tahun 2025 Desa Mengening
- Pembagian Sembako Dalam Rangka Hari Raya Galungan Di Desa Mengening
- Gerakan Buleleng Bersih Sampah
- Evaluasi APBDES Tahun 2025
- Monitoring dan Evaluasi BKK Tahun 2025
- Pemasangan Bantuan Listrik Di Desa Mengening
- Salur BLT Bulan Oktober Tahun 2025 Desa Mengening












