Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0 | 1 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 92 | 43 | 49 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 208 | 105 | 103 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 156 | 74 | 82 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 148 | 80 | 68 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 135 | 66 | 69 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 201 | 82 | 119 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 190 | 105 | 85 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 155 | 77 | 78 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 130 | 69 | 61 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 108 | 58 | 50 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 126 | 58 | 68 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 86 | 39 | 47 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 74 | 37 | 37 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 58 | 24 | 34 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 106 | 55 | 51 | |||
TOTAL | 1974 | 100% | 972 | 0 | 1002 | 0 |
Lokasi MENGENING
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pembagian PMT Lokal Desa Mengening
- Pelaksanaan Pemantauan dan Pendataan Penduduk Non permanen Dari Disdukcapil Kabupaten Buleleng
- Dalam Rangka Memperingati Hut RI Yang Ke – 80
- Pembagian BLT Bulan agustus Tahun 2025 Desa Mengening
- Pemasangan Bendera dalam Rangka Memperingati HUT RI 80
- Kunjungan Rumah ke masyarakat Desa Mengening
- Pembagian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025