Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 1 0 1
3 5 s/d 9 Tahun 113 54 59
4 10 s/d 14 Tah 209 103 106
5 15 s/d 19 Tahun 150 75 75
6 20 s/d 24 Tahun 138 73 65
7 25 s/d 29 Tahun 146 70 76
8 30 s/d 34 Tahun 198 82 116
9 35 s/d 39 Tahun 188 105 83
10 40 s/d 44 Tahun 155 81 74
11 45 s/d 49 Tahun 128 61 67
12 50 s/d 54 Tahun 107 60 47
13 55 s/d 59 Tahun 121 56 65
14 60 s/d 64 Tahun 83 36 47
15 65 s/d 69 Tahun 73 37 36
16 70 s/d 74 Tahun 58 24 34
17 Diatas 75 Tahun 106 55 51
TOTAL 1974 100% 972 0 1002 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi MENGENING

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

JAM DIGITAL

kalender bali