Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0 | 1 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 130 | 63 | 67 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 207 | 102 | 105 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 143 | 72 | 71 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 139 | 73 | 66 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 149 | 70 | 79 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 198 | 82 | 116 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 191 | 111 | 80 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 151 | 78 | 73 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 125 | 57 | 68 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 121 | 63 | 58 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 108 | 52 | 56 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 88 | 38 | 50 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 67 | 34 | 33 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 61 | 27 | 34 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 95 | 50 | 45 | |||
TOTAL | 1974 | 100% | 972 | 0 | 1002 | 0 |
Lokasi MENGENING
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |