Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 1044 | 52.89% | 519 | 26.29% | 525 | 26.60% |
2 | BELUM KAWIN | 825 | 41.79% | 422 | 21.38% | 403 | 20.42% |
3 | CERAI MATI | 74 | 3.75% | 23 | 1.17% | 51 | 2.58% |
4 | CERAI HIDUP | 31 | 1.57% | 8 | 0.41% | 23 | 1.17% |
TOTAL | 1974 | 100% | 972 | 49.24% | 1002 | 50.76% |
Lokasi MENGENING
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Forum Diskusi Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
- Transformasi Digital Pelayanan Publik di Kabupaten Buleleng
- Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaram Destinasi Pariwisata Desa Mengening 2024
- Layanan Pengaduan Desa Mengening
- Kelas Ibu Hamil November 2024
- Jumat Bersih-bersih Oktober 2024
- Piodal Padmasana Kantor Desa Mengening