Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 832 | 42.15% | 381 | 19.30% | 451 | 22.85% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 555 | 28.12% | 272 | 13.78% | 283 | 14.34% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 238 | 12.06% | 142 | 7.19% | 96 | 4.86% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 220 | 11.14% | 110 | 5.57% | 110 | 5.57% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 78 | 3.95% | 39 | 1.98% | 39 | 1.98% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 22 | 1.11% | 13 | 0.66% | 9 | 0.46% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 0.76% | 9 | 0.46% | 6 | 0.30% |
8 | DIPLOMA I / II | 14 | 0.71% | 6 | 0.30% | 8 | 0.41% |
9 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1974 | 100% | 972 | 49.24% | 1002 | 50.76% |
Lokasi MENGENING
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Forum Diskusi Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
- Transformasi Digital Pelayanan Publik di Kabupaten Buleleng
- Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaram Destinasi Pariwisata Desa Mengening 2024
- Layanan Pengaduan Desa Mengening
- Kelas Ibu Hamil November 2024
- Jumat Bersih-bersih Oktober 2024
- Piodal Padmasana Kantor Desa Mengening