luas lantai bangunan
No | Jawaban | Jumlah Responden |
---|---|---|
1 | lebih dari 16 m2 | 3 |
2 | 13-16 m2 | 0 |
3 | 8-12 m2 | 0 |
4 | kurang dari 8 m2 | 0 |
Lokasi MENGENING
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
No | Jawaban | Jumlah Responden |
---|---|---|
1 | lebih dari 16 m2 | 3 |
2 | 13-16 m2 | 0 |
3 | 8-12 m2 | 0 |
4 | kurang dari 8 m2 | 0 |
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |