Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 1974 | 100.00% | 972 | 49.24% | 1002 | 50.76% |
2 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1974 | 100% | 972 | 49.24% | 1002 | 50.76% |
Lokasi MENGENING
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Forum Diskusi Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
- Transformasi Digital Pelayanan Publik di Kabupaten Buleleng
- Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaram Destinasi Pariwisata Desa Mengening 2024
- Layanan Pengaduan Desa Mengening
- Kelas Ibu Hamil November 2024
- Jumat Bersih-bersih Oktober 2024
- Piodal Padmasana Kantor Desa Mengening