Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 1974 | 100.00% | 972 | 49.24% | 1002 | 50.76% |
| 2 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 1974 | 100% | 972 | 49.24% | 1002 | 50.76% | |
Lokasi MENGENING
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Monitoring dan Evaluasi BKK Tahun 2025
- Pemasangan Bantuan Listrik Di Desa Mengening
- Salur BLT Bulan Oktober Tahun 2025 Desa Mengening
- Kegiatan Jumat bersih
- Informasi, Layanan dan Data Pemkab Buleleng ada di SINGA PINTAR
- Aksi Bersih-Bersih Serangkaian World Clean Up day 2025
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES)











