fasilitas buang air besar
No | Jawaban | Jumlah Responden |
---|---|---|
1 | leher angsa | 3 |
2 | plengsengan | 0 |
3 | bersama/wc umum | 0 |
4 | cemplung/cubluk | 0 |
Lokasi MENGENING
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
No | Jawaban | Jumlah Responden |
---|---|---|
1 | leher angsa | 3 |
2 | plengsengan | 0 |
3 | bersama/wc umum | 0 |
4 | cemplung/cubluk | 0 |
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |