DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | analisis kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | analisis kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | analisis kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | analisis kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | analisis kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Seseorang yang mandi di kolam renang umum bersama orang yang terinfeksi HIV dapat tertular oleh HIV.
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Lokasi MENGENING
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelatihan Sosialisasi dan Edukasi Penanggulangan Bencana
- Penyaluran BLT DD Bulan Mei 2023
- Publikasi APB Desa Tahun Anggaran 2023
- Kegiatan Bulan Bahasa Bali Desa Mengening Tahun 2023
- Musdes Penetapan dan pelatihan ketahanan pangan Desa Mengening Th 2023
- Testing calon staf perpustakaan dan kearsipan Desa Mengening
- Himbauan Kamtbmas Jelang Natal dan Tahun Baru 2023