DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
Pendataan | : | analisis kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | analisis kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | analisis kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | analisis kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | analisis kemiskinan |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Seseorang yang mandi di kolam renang umum bersama orang yang terinfeksi HIV dapat tertular oleh HIV.
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : | 2019 |
Lokasi MENGENING
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun Anggaran 2023
- BULAN BUNG KARNO
- Kegiatan Kelas Ibu Hamil
- Penyaluran BPNT Tahun 2022 Melalui PT Pos Indonesia Desa mengening
- Penyaluran BLT DD Bulan April 2022
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ( Musrenbang Desa)
- Giat Posyandu Bulan Maret 2022