DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | analisis kemiskinan |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | analisis kemiskinan |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | analisis kemiskinan |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | analisis kemiskinan |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | analisis kemiskinan |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
Seseorang yang mandi di kolam renang umum bersama orang yang terinfeksi HIV dapat tertular oleh HIV.
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
Lokasi MENGENING
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penempelan Stiker Program Keluarga Harapan
- Pembagian BLT Desa Bulan Januari, Pebruari, Maret Tahun 2026 di Desa Mengening
- Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu 2026
- Menghadiri Undangan Pembukaan Kusuma Festival Kecamatan Kubutambahan
- Ibu PKK Desa Mengening Gladi Di Desa Pakisan
- Observasi Percontohan Desa Antikorupsi













