DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | analisis kemiskinan |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | analisis kemiskinan |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | analisis kemiskinan |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | analisis kemiskinan |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | analisis kemiskinan |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
Seseorang yang mandi di kolam renang umum bersama orang yang terinfeksi HIV dapat tertular oleh HIV.
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Kuesioner Evaluasi Pengetahuan Tentang H |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : | 2019 |
Lokasi MENGENING
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pembagian BLT Bulan Nopember Tahun 2025 Desa Mengening
- Pembagian Sembako Dalam Rangka Hari Raya Galungan Di Desa Mengening
- Gerakan Buleleng Bersih Sampah
- Evaluasi APBDES Tahun 2025
- Monitoring dan Evaluasi BKK Tahun 2025
- Pemasangan Bantuan Listrik Di Desa Mengening
- Salur BLT Bulan Oktober Tahun 2025 Desa Mengening












