Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AB- | 0 | 0 | 0 | |||
3 | B+ | 0 | 0 | 0 | |||
4 | O | 0 | 0 | 0 | |||
5 | A | 0 | 0 | 0 | |||
6 | O+ | 0 | 0 | 0 | |||
7 | B- | 0 | 0 | 0 | |||
8 | A+ | 0 | 0 | 0 | |||
9 | B | 0 | 0 | 0 | |||
10 | O- | 0 | 0 | 0 | |||
11 | AB+ | 0 | 0 | 0 | |||
12 | A- | 0 | 0 | 0 | |||
13 | AB | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 1972 | 100% | 971 | 0 | 1001 | 0 |
Lokasi MENGENING
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelatihan Sosialisasi dan Edukasi Penanggulangan Bencana
- Penyaluran BLT DD Bulan Mei 2023
- Publikasi APB Desa Tahun Anggaran 2023
- Kegiatan Bulan Bahasa Bali Desa Mengening Tahun 2023
- Musdes Penetapan dan pelatihan ketahanan pangan Desa Mengening Th 2023
- Testing calon staf perpustakaan dan kearsipan Desa Mengening
- Himbauan Kamtbmas Jelang Natal dan Tahun Baru 2023