Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 1974 | 100.00% | 972 | 49.24% | 1002 | 50.76% |
| 2 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 1974 | 100% | 972 | 49.24% | 1002 | 50.76% | |
Lokasi MENGENING
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyaluran Bantuan ketahanan Pangan Bibit Cabai 2025
- Gerakan Bersih Sampah di Desa Mengening
- Penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Oktober – Nopember 2025
- Pembagian BLT Bulan Desember Tahun 2025 di Desa Mengening
- Penyaluran Bantuan Untuk Korban Tenggelam Di Desa Mengening
- Penyaluran bantuan sembako untuk warga yg terdampak bencana
- Pembagian BLT Bulan Nopember Tahun 2025 Desa Mengening













