Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 781 39.56% 396 20.06% 385 19.50%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 560 28.37% 276 13.98% 284 14.39%
3 PELAJAR/MAHASISWA 225 11.40% 124 6.28% 101 5.12%
4 KARYAWAN SWASTA 213 10.79% 122 6.18% 91 4.61%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 106 5.37% 0 0.00% 106 5.37%
6 WIRASWASTA 61 3.09% 41 2.08% 20 1.01%
7 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0.41% 5 0.25% 3 0.15%
8 BURUH HARIAN LEPAS 7 0.35% 1 0.05% 6 0.30%
9 PERDAGANGAN 3 0.15% 0 0.00% 3 0.15%
10 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.15% 3 0.15% 0 0.00%
11 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0.10% 1 0.05% 1 0.05%
12 GURU 1 0.05% 0 0.00% 1 0.05%
13 SOPIR 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
15 DOKTER 1 0.05% 0 0.00% 1 0.05%
16 PENSIUNAN 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1974 100% 972 49.24% 1002 50.76%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi MENGENING

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

JAM DIGITAL

kalender bali