Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 1971 | 99.95% | 971 | 49.24% | 1000 | 50.71% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1972 | 100% | 971 | 49.24% | 1001 | 50.76% |
Lokasi MENGENING
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2023
- Penyaluran BLT DD Bulan September 2023
- Bantuan PMT Balita dan Sembako oleh TP PKK Kab. Buleleng
- Persembahyangan Purnama Katiga Perintah Desa Mengening
- Posyandu Bulan Agustus 2023
- Penyaluran BLT DD Bulan Agustus 2023
- Hut Desa Mengening ke-19 Tahun