Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 863 | 44.12% | 389 | 19.89% | 474 | 24.23% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 502 | 25.66% | 241 | 12.32% | 261 | 13.34% |
3 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 237 | 12.12% | 148 | 7.57% | 89 | 4.55% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 231 | 11.81% | 110 | 5.62% | 121 | 6.19% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 77 | 3.94% | 42 | 2.15% | 35 | 1.79% |
6 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 17 | 0.87% | 11 | 0.56% | 6 | 0.31% |
7 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 15 | 0.77% | 7 | 0.36% | 8 | 0.41% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 15 | 0.77% | 8 | 0.41% | 7 | 0.36% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% |
10 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1956 | 100% | 955 | 48.82% | 1001 | 51.18% |
Lokasi MENGENING
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Terpilihnya Staf Perpustakaan dan Kearsipan di Kantor Perbekel Mengening
- Lomba Bulan Bahasa Bali Desa Mengening
- Penyaluran BLTDD Bulan Pebruari 2021 Desa Mengening
- Penyaluran BLTDD Bulan Pebruari 2021 Desa Mengening
- Pelaksanaan PPKM Sampai 22 Pebruari 2021 di Desa Mengening
- Rapat Penerapan PPKM Di Desa Mengening
- Penertiban Pemakaian Masker Desa Mengening