Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 832 42.19% 381 19.32% 451 22.87%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 554 28.09% 272 13.79% 282 14.30%
3 SLTA / SEDERAJAT 238 12.07% 142 7.20% 96 4.87%
4 SLTP/SEDERAJAT 219 11.11% 109 5.53% 110 5.58%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 78 3.96% 39 1.98% 39 1.98%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 22 1.12% 13 0.66% 9 0.46%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 15 0.76% 9 0.46% 6 0.30%
8 DIPLOMA I / II 14 0.71% 6 0.30% 8 0.41%
9 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1972 100% 971 49.24% 1001 50.76%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi MENGENING

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

JAM DIGITAL

kalender bali