Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 863 | 44.12% | 389 | 19.89% | 474 | 24.23% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 502 | 25.66% | 241 | 12.32% | 261 | 13.34% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 237 | 12.12% | 148 | 7.57% | 89 | 4.55% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 231 | 11.81% | 110 | 5.62% | 121 | 6.19% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 77 | 3.94% | 42 | 2.15% | 35 | 1.79% |
6 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0.87% | 11 | 0.56% | 6 | 0.31% |
7 | DIPLOMA I / II | 15 | 0.77% | 7 | 0.36% | 8 | 0.41% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 15 | 0.77% | 8 | 0.41% | 7 | 0.36% |
9 | STRATA II | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1956 | 100% | 955 | 48.82% | 1001 | 51.18% |
Lokasi MENGENING
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- MENGENING LAKUKAN GERAKAN KEBERSIHAN SUNGAI BERPOTENSI RAWAN BANJIR
- SOSIALISASI BNNK, MENGENING BEBAS DARI NARKOBA ORANG TUA SEBAGAI PEDOMAN DAN PENGAWAS TERHADAP ANAK
- KEGIATAN OPNAME DESA MENGENING SPIRIT TRANSAPARANSI DAN AKUNTABILITAS
- Pelaksanaan Lokakarya Pembahasan Pagu Anggaran
- SOSIALISASI TERKAIT GRATIFIKASI DARI KPK RI
- Keseruan Pertandingan Mengening Cup III