Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 1 0 1
3 5 s/d 9 Tahun 93 44 49
4 10 s/d 14 Tah 210 105 105
5 15 s/d 19 Tahun 155 74 81
6 20 s/d 24 Tahun 148 80 68
7 25 s/d 29 Tahun 138 68 70
8 30 s/d 34 Tahun 203 82 121
9 35 s/d 39 Tahun 188 106 82
10 40 s/d 44 Tahun 152 75 77
11 45 s/d 49 Tahun 133 68 65
12 50 s/d 54 Tahun 105 59 46
13 55 s/d 59 Tahun 126 58 68
14 60 s/d 64 Tahun 84 37 47
15 65 s/d 69 Tahun 74 37 37
16 70 s/d 74 Tahun 58 24 34
17 Diatas 75 Tahun 106 55 51
TOTAL 1974 100% 972 0 1002 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi MENGENING

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

JAM DIGITAL

kalender bali