Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 62 | 31 | 31 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 198 | 102 | 96 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 177 | 80 | 97 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 138 | 78 | 60 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 139 | 67 | 72 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 191 | 74 | 117 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 188 | 101 | 87 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 172 | 91 | 81 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 115 | 53 | 62 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 121 | 68 | 53 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 125 | 60 | 65 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 85 | 43 | 42 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 91 | 41 | 50 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 43 | 24 | 19 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 128 | 59 | 69 | |||
| TOTAL | 1974 | 100% | 972 | 0 | 1002 | 0 | |
Lokasi MENGENING
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan Gotong Royong di Desa Mengening
- penyaluran BLT Periode Juli di Desa Mengening
- Posyandu Cempaka Putih Banjar Dinas Tegal Desa Mengening
- Percepatan Digitalisasi Perlinsos, Melakukan Pendataan Door to Door di Desa Mengening
- Penyuluhan kader tentang penyakit menular dari puskesmas Kubutambahan ll
- Posyandu Melati Putih Banjar Dinas Tegal Desa Mengening
- Jumat Bersih SD 1Negeri 1 Mengening dan Pemdes Mengening











