Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 1 0.05% 0 0.00% 1 0.05%
2 KRISTEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 KATHOLIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 HINDU 1973 99.95% 972 49.24% 1001 50.71%
5 BUDHA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1974 100% 972 49.24% 1002 50.76%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi MENGENING

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

JAM DIGITAL

kalender bali